<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pfreire</title>
	<atom:link href="http://www.pfreire.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pfreire.com.br</link>
	<description>Noticias, Windows e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 10:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>N97 nova atualização 21.2.045 com firmware para operadoras Brasileiras</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/465</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[21.2.045]]></category>
		<category><![CDATA[atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[n97]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[A nokia disponibilizou uma nova atualização para o n97 versão 21.2.045 na ultima sexta feira com a seguinte melhoras
melhoria na memoria ram do aparelho antes ficava apenas 30mb livres agora ficam 51mbs livres dando mais velocidade ao aparelho
melhora no consumo da bateria
so que a grande surpresa para nos brasileiros foi lançada na ultima segunda feira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nokia disponibilizou uma nova atualização para o n97 versão 21.2.045 na ultima sexta feira com a seguinte melhoras</p>
<p>melhoria na memoria ram do aparelho antes ficava apenas 30mb livres agora ficam 51mbs livres dando mais velocidade ao aparelho</p>
<p>melhora no consumo da bateria</p>
<p>so que a grande surpresa para nos brasileiros foi lançada na ultima segunda feira este firmware esta disponivel tambem para os produte codes das operadoras tim e vivo, infelizmente a claro que se diz a melhor operadora ainda não aprovou esse novo firmware como sempre acontece com essa operadora</p>
<p>segue os produte codes aos quais esse novo firmware esta disponivel</p>
<p><span style="color: #ff0000;">0588506: N97 RM-507 Nokia do Brasil (NDB) BR Black v3 &#8211; MR<br />
0588506: N97 RM-507 Nokia do Brasil (NDB) BR Black v3 &#8211; MR<br />
0589259: N97 RM-507 TIM Brasil BR black v2<br />
0589259: N97 RM-507 TIM Brasil BR black v2<br />
0589226: N97 RM-507 VIVO BR Black v3 &#8211; MR<br />
0589226: N97 RM-507 VIVO BR Black v3 &#8211; MR<br />
</span>0576117: RM-507_NAM_ARGENTINA black<br />
0576118: RM-507_NAM_ARGENTINA white<br />
0580761: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 Black<br />
0580762: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 White<br />
<span style="color: #ff0000;">0575402: RM-507_NAM_BRAZIL black<br />
0576116: RM-507_NAM_BRAZIL white</span><br />
0576557: RM-507_NAM_ISRAEL 850 Black</p>
<p>0588543: RM-507_NAM_ISRAEL 850 White<br />
0575401: RM-507_NAM_LTA black<br />
0576114: RM-507_NAM_LTA white<br />
0575400: RM-507_NAM_NAM black<br />
0576111: RM-507_NAM_NAM white<br />
0583786: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 Black<br />
0583788: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 White<br />
0583785: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 Black<br />
0583787: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 White</p>
<p>Atenção Anatel e procon a claro merece um puxão de orelha a não aprovação do firmware gera reclamações contra a nokia por defeitos no aparelho e de acordo com o codigo de defesa do consumidor a claro e co responsavel por isso</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N97, novo firmware disponivel v21.0.045</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/463</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[disponivel]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[n97]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[v21.0.045]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[A nokia colocou a disposição a partir desta ultima segunda feira dia 01/02/2010 o novo firmware para o modelo n97
com o seguinte changelog
Melhoria na qualidade de chamada
melhoria do scroll
melhoria no browser
melhoria no leitor de musica
melhoria na qualidade de video
esta disponivel para o seguintes produte code:
0576117: RM-507_NAM_ARGENTINA black
0576118: RM-507_NAM_ARGENTINA white
0580761: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 Black
0580762: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 White
0575402: RM-507_NAM_BRAZIL black
0576116: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nokia colocou a disposição a partir desta ultima segunda feira dia 01/02/2010 o novo firmware para o modelo n97</p>
<p>com o seguinte changelog</p>
<p>Melhoria na qualidade de chamada</p>
<p>melhoria do scroll</p>
<p>melhoria no browser</p>
<p>melhoria no leitor de musica</p>
<p>melhoria na qualidade de video</p>
<p>esta disponivel para o seguintes produte code:</p>
<p>0576117: RM-507_NAM_ARGENTINA black<br />
0576118: RM-507_NAM_ARGENTINA white<br />
0580761: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 Black<br />
0580762: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 White<br />
0575402: RM-507_NAM_BRAZIL black<br />
0576116: RM-507_NAM_BRAZIL white<br />
0576557: RM-507_NAM_ISRAEL 850 Black<br />
0588543: RM-507_NAM_ISRAEL 850 White<br />
0575401: RM-507_NAM_LTA black<br />
0576114: RM-507_NAM_LTA white<br />
0575400: RM-507_NAM_NAM black<br />
0576111: RM-507_NAM_NAM white<br />
0583786: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 Black<br />
0583788: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 White<br />
0583785: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 Black<br />
0583787: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 White</p>
<p>como de sempre nao esta disponivel para o n97 vendido pelas operadoras aqui do Brasil vivo, tim e claro as novidades somente para os n97 vendido fora das operadoras</p>
<p></p>
<p>Agora vale uma recomendação vale a pena procurar a nokia e pedir a atualização do firmware do aparelho para o novo, pois sem essa atualização a navegação guiada por voz gratuita para o n97 nao ira funcionar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegação gratuita para o ovi maps</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/460</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/460#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 04:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[5800]]></category>
		<category><![CDATA[6710]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[ovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[A nokia diponibilizou a navegação gratuita para sempre para os aparelhos 5800 xpressmusic e 6710 navigator isso so foi possivel com a compra da navetec pela nokia, agora e so esperar que a medida seja disponilizada para os demais aparelhos com gps

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nokia diponibilizou a navegação gratuita para sempre para os aparelhos 5800 xpressmusic e 6710 navigator isso so foi possivel com a compra da navetec pela nokia, agora e so esperar que a medida seja disponilizada para os demais aparelhos com gps</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando uma pelicula de proteção para o display do n97</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/458</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Criando uma pelicula de proteção para o display do n97
Material necessario
1. Uma pelicula para o i-phone
2. papel manteiga
3. Durex ou fita clepe
4. estilete
5. tesoura
6. caneta hidrografica ou para retropojetor
Procedimentos
corte o papel manteiga de maneira que fique maior que o display do n9, prenda o papel manteiga no n97 com o auxilio do durex ou fita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criando uma pelicula de proteção para o display do n97</p>
<p>Material necessario</p>
<p>1. Uma pelicula para o i-phone</p>
<p>2. papel manteiga</p>
<p>3. Durex ou fita clepe</p>
<p>4. estilete</p>
<p>5. tesoura</p>
<p>6. caneta hidrografica ou para retropojetor</p>
<p>Procedimentos</p>
<p>corte o papel manteiga de maneira que fique maior que o display do n9, prenda o papel manteiga no n97 com o auxilio do durex ou fita crepe com a ponta da unha va acompanhando o contorno da parte metatilica com o display, com a caneta marque o contorno para ser cortado com o estilete ou a tesoura, marque tambem onde fica o botão metalico de funções do n97, depois de cortado o molde cole o mesmo com o auxilio do durex ou fita crepe  na pelicula do i-phone observando que o circulo devera ficar na parte de cima ou seja na parte contaria onde foi marcado o botao de funções do n97, depois de colado o molde voce devera com o auxilio da tesoura cortar a pelicula acompanhando a linha feita pela caneta hidrogafica fazendo as curvas que tem no n97 de maneira que a pelicula se ajuste perfeitamente ao display do n97 no caso do botao de funções voce devera utilizar do estilete e tentar fazer um circulo de modo que fique perfeitamente ajustado. pronto depois de pronto basta tem um pouco de paciencia para colocar a sua pelicula ao display do n97 e de adeus aos riscos</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise Nokia n97</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/456</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/456#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Vou fazer uma pequena analise sobre o nokia n97
Hoje tive a oportunidade de testar o nokia n97 por completo em todas as suas funções menos o nokia music store que infelizmente eu perdi o cartao o qual vem o pin para a ativação
Touch screen o touch desse aparelho realmente me surpreendeu e bem preciso e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vou fazer uma pequena analise sobre o nokia n97</p>
<p>Hoje tive a oportunidade de testar o nokia n97 por completo em todas as suas funções menos o nokia music store que infelizmente eu perdi o cartao o qual vem o pin para a ativação</p>
<p>Touch screen o touch desse aparelho realmente me surpreendeu e bem preciso e rapido nas respostas</p>
<p>Nokia maps utilizei a navegação orientada por voz no percuso do aeroporto ate o hotel e a mesma funcionou perfeitamente sem travamentos</p>
<p>Aplicativos na tela inicial gostei muito do aplicativo com a previsao do tempo logo que cheguei em Natal ele foi buscar a posição geografica e a previsao do tempo, gostei tambem do micro aplicativo do facebook  e do tweeter que da para postar a partir da tela inicial</p>
<p>outra coisa que me suprendeu foi o music player que tem o audio perfeito e economizar a bateria</p>
<p>a camera e excelente com suas lentes karl zeiss que tira fotos perfeitas e com o possionamento geografico e show de bola</p>
<p>e o teclado qwert muito facil de usar e macio para digitar</p>
<p>a proposito este pequeno texto foi digitado pelo teclado do n97</p>
<p>realmente vale a pena o R$ 2399,00 investidos</p>
<p>sem contar os 32gbs de menoria mais a entrada para cartao nao deixa nada a dever para o i-phone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic é primeiro Android à venda no Brasil</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/454</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[A HTC lança nesta quinta-feira o smartphone Magic, primeiro aparelho que roda o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google, a ser vendido no Brasil.
O Magic será vendido pelas principais operadoras e não tem preço sugerido informado pela fabricante. Seu custo vai depender do plano oferecido pelas operadoras. O aparelho conta com a interface Sense, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A HTC lança nesta quinta-feira o smartphone Magic, primeiro aparelho que roda o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google, a ser vendido no Brasil.<br />
O Magic será vendido pelas principais operadoras e não tem preço sugerido informado pela fabricante. Seu custo vai depender do plano oferecido pelas operadoras. O aparelho conta com a interface Sense, que divide a tela em três áreas (pessoal, customizado e entretenimento).</p>
<p>O novo smartphone tem tela de 3,2 polegadas sensível ao toque, conectividade 3G, Wi-Fi e Bluetooth, câmera de 3,2 megapixels e sincronização com contas de e-mail pessoal e Exchange. O Magic chega às lojas na segunda quinzena de outubro.</p>
<p>Zumo Notícias<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produte code para o n97 inclui portugues-br</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/452</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicativos s60 3rd]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[n97]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[produte code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Lista com os produte code para o nokia n97
0576117: RM-507_NAM_ARGENTINA black
0576118: RM-507_NAM_ARGENTINA white
0580761: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 Black
0580762: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 White
0575402: RM-507_NAM_BRAZIL black
0576116: RM-507_NAM_BRAZIL white
0576557: RM-507_NAM_ISRAEL 850 Black
0588543: RM-507_NAM_ISRAEL 850 White
0575401: RM-507_NAM_LTA black
0576114: RM-507_NAM_LTA white
0575400: RM-507_NAM_NAM black
0576111: RM-507_NAM_NAM white
0583786: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 Black
0583788: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 White
0583785: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 Black
0583787: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 White
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista com os produte code para o nokia n97</p>
<p>0576117: RM-507_NAM_ARGENTINA black<br />
0576118: RM-507_NAM_ARGENTINA white<br />
0580761: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 Black<br />
0580762: RM-507_NAM_AUSTRALIA_850 White<br />
0575402: RM-507_NAM_BRAZIL black<br />
0576116: RM-507_NAM_BRAZIL white<br />
0576557: RM-507_NAM_ISRAEL 850 Black<br />
0588543: RM-507_NAM_ISRAEL 850 White<br />
0575401: RM-507_NAM_LTA black<br />
0576114: RM-507_NAM_LTA white<br />
0575400: RM-507_NAM_NAM black<br />
0576111: RM-507_NAM_NAM white<br />
0583786: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 Black<br />
0583788: RM-507_NAM_NEW_ZEALAND_850 White<br />
0583785: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 Black<br />
0583787: RM-507_NAM_PHILIPPINES_850 White</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres de celular poderiam prever desastres naturais</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/450</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 04:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[naturais]]></category>
		<category><![CDATA[poderiam]]></category>
		<category><![CDATA[prever]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores descobriram uma nova utilidade para as torres de celular, que atualmente só servem para enviar e retransmitir ligações pelo mundo todo. Elas também poderiam ajudar a prever desastres naturais, como enchentes. De acordo com o site TG Daily, seria possível medir a umidade atmosférica através do monitoramento das flutuações específicas e umidade atmosférica em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores descobriram uma nova utilidade para as torres de celular, que atualmente só servem para enviar e retransmitir ligações pelo mundo todo. Elas também poderiam ajudar a prever desastres naturais, como enchentes. De acordo com o site TG Daily, seria possível medir a umidade atmosférica através do monitoramento das flutuações específicas e umidade atmosférica em torno torres de celular. Assim, de forma barata e viável, alagamentos e enchentes poderiam ser previstos com rapidez e precisão de volume. O princípio de funcionamento é simples. A intensidade das ondas de rádio emitidas pelas antenas de transmissão celular, instaladas nas torres, costumam diminuir proporcionalmente ao aumento do nível de umidade no ar. Sensores instalados em algumas torres tiveram dados similares aos calculados por estações meteorológicas para medição de umidade. A demonstração foi feita no deserto da Judéia, em Israel, onde essas torres estão presentes em grade número. &#8220;Previsões de maior precisão sobre enchentes eram difíceis porque não havia medições confiáveis de campos de umidade em locais remotos&#8221;, disse Pinhas Alpert, geofísico da Universidade de Tel Aviv e Escola Porter para Educação Ambiental, em Israel. A ideia pode ser colocada em prática rapidamente, uma vez que pelo menos as áreas mais povoadas do planeta têm milhões de torres de celular já instaladas, noticiou o site TechRadar. A pesquisa foi apresentada no jornal Atmospheric Chemistry and Physics. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular &#8220;solução definitiva para e-mail&#8221; entra em pré-venda</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/447</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/447#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 04:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[definitiva]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e75]]></category>
		<category><![CDATA[pré-venda]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Ano passado vazaram fotos do E75, que a Nokia diz ser a &#8220;solução definitiva para e-mail&#8221;. No começo de abril, o E75 surgiu pela primeira vez na loja virtual brasileira, com um enigmático &#8220;em breve&#8221;. Agora você pode levar este smartphone, por apenas R$ 1.499,00 desbloqueado, que eles entregam na sua casa &#8220;num prazo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pmfreire.com.br/wp-content/2009/06/1245538-8213-it2.jpg"><img title="1245538-8213-it2" src="http://www.pmfreire.com.br/wp-content/2009/06/1245538-8213-it2-150x150.jpg" alt="1245538-8213-it2" width="150" height="150" /></a>Ano passado vazaram fotos do E75, que a Nokia diz ser a &#8220;solução definitiva para e-mail&#8221;. No começo de abril, o E75 surgiu pela primeira vez na loja virtual brasileira, com um enigmático &#8220;em breve&#8221;. Agora você pode levar este smartphone, por apenas R$ 1.499,00 desbloqueado, que eles entregam na sua casa &#8220;num prazo de 60 dias&#8221;.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem forte crescimento em novas linhas de celular</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/445</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/445#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[linhas]]></category>
		<category><![CDATA[novas]]></category>
		<category><![CDATA[tem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[O número de linhas de celular no Brasil apresentou crescimento expressivo em maio, com cerca de 2,9 milhões de novas habilitações sobre o mês anterior. Nos quatro primeiros meses do ano, a base de usuários havia registrado a metade da expansão vista no mesmo período de 2008.
O crescimento de 1,8% em maio sobre abril, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O número de linhas de celular no Brasil apresentou crescimento expressivo em maio, com cerca de 2,9 milhões de novas habilitações sobre o mês anterior. Nos quatro primeiros meses do ano, a base de usuários havia registrado a metade da expansão vista no mesmo período de 2008.</p>
<p>O crescimento de 1,8% em maio sobre abril, de 154,6 milhões para 157,5 milhões de novas linhas, consta em levantamento preliminar divulgado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).</p>
<p>Incluindo os números de maio, o número de novas linhas habilitadas no país nos cinco primeiros meses do ano soma cerca de 6,85 milhões, ante cerca de 9,6 milhões adicionadas no mesmo período do ano passado.</p>
<p>O desempenho em maio marca a primeira vez em que o número de linhas adicionadas no mês no país supera o do mesmo período de 2008.</p>
<p>Marca ainda uma performance melhor do que as vendas de 2,8 milhões de linhas em maio do ano passado, quando o mercado ainda não havia sido atingido pela crise financeira internacional.</p>
<p>A Vivo encerrou o mês passado com participação de 29,38% do mercado, com 46,27 milhões de linhas. Em abril, a participação da operadora era de 29,55%.</p>
<p>A Claro também registrou perda de participação no período, passando de 25,76% para 25,51%. Enquanto isso, a TIM registrou ligeiro avanço, de 23,58% para 23,59%.</p>
<p>A Oi, incluindo os números da Brasil Telecom, fechou maio com participação de 21,14%, crescendo sobre os 20,73% de abril.</p>
<p>Reuters</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia apresenta celular com tela de toque e preço mais baixo</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/440</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[apresenta]]></category>
		<category><![CDATA[baixo]]></category>
		<category><![CDATA[baixo custo]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[toque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfreire.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia lançou nesta segunda-feira três celulares, incluindo um novo modelo com tela sensível ao toque, que terá um preço mais acessível do que seu antecessor, o modelo 5800.
Na tela de toque de 2,9 polegadas, o 5530 XpressMusic tem atalhos que dão acesso direto às informações de até 20 contatos, além de redes sociais como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pmfreire.com.br/wp-content/2009/06/1234417-3537-it2.jpg"><img title="1234417-3537-it2" src="http://www.pmfreire.com.br/wp-content/2009/06/1234417-3537-it2-150x150.jpg" alt="1234417-3537-it2" width="150" height="150" /></a>A Nokia lançou nesta segunda-feira três celulares, incluindo um novo modelo com tela sensível ao toque, que terá um preço mais acessível do que seu antecessor, o modelo 5800.</p>
<p>Na tela de toque de 2,9 polegadas, o 5530 XpressMusic tem atalhos que dão acesso direto às informações de até 20 contatos, além de redes sociais como Facebook e MySpace.</p>
<p>O aparelho também tem foco na música, e dá acesso à Nokia Music Store, que permite baixar faixas para o PC ou diretamente no celular. Ele tem ainda um cartão de memória com 4 GB para armazenamento de músicas, fotos e vídeos.</p>
<p>A Nokia informou que o 5530 Xpressmusic chegará às lojas no terceiro trimestre, por 199 euros (R$ 540), sem considerar subsídios e impostos.</p>
<p>Os outros dois novos modelos da Nokia são o E72, uma versão atualizada do aparelho E71, voltado a executivos, e o 3710, com flip.</p>
<p>Produtividade<br />
O Nokia E72 é um smartphone com teclado QWERTY com foco em mensagens instantâneas e de e-mail, buscando oferecer produtividade tanto na vida pessoal quanto na vida profissional do usuário.</p>
<p>Com câmera de 5 MP, o aparelho começará a ser vendido no final do terceiro trimestre por 350 euros (R$ 950).</p>
<p>Simples e funcional<br />
O terceiro modelo apresentado nesta segunda-feira pela Nokia é o 3710, celular com flip com ênfase no design e em recursos fáceis de usar.<br />
Com esse modelo, a Nokia aposta na &#8220;simplicidade, sem comprometer a funcionalidade&#8221;, segundo anunciou a empresa.</p>
<p>O aparelho inclui câmera de 3,2 MP e GPS, e tem memória expansível até 8 GB com cartão micro SD.</p>
<p>O Nokia 3710 chega no quarto trimestre, por 140 euros (R$ 380).</p>
<p>Com informações da Reuters</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfreire.com.br/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple anuncia iPhone OS 3.0 para o próximo dia 17</title>
		<link>http://www.pfreire.com.br/archives/439</link>
		<comments>http://www.pfreire.com.br/archives/439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[anuncia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[OS 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfreire.com.br/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[O software iPhone 3.0 está sendo discutido na WorldWide Developers Conference, conferência mundial dos desenvolvedores Apple, que se realiza em San Francisco, Estados Unidos, até o próximo dia 12. O software estará disponível no dia 17 de junho, anunciou a empresa.
A Apple anunciou que o sistema operacional iPhone 3.0 será gratuito para todos os usuários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pmfreire.com.br/wp-content/2009/06/1226991-3376-it2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-438" title="1226991-3376-it2" src="http://www.pmfreire.com.br/wp-content/2009/06/1226991-3376-it2-150x150.jpg" alt="1226991-3376-it2" width="150" height="150" /></a>O software iPhone 3.0 está sendo discutido na WorldWide Developers Conference, conferência mundial dos desenvolvedores Apple, que se realiza em San Francisco, Estados Unidos, até o próximo dia 12. O software estará disponível no dia 17 de junho, anunciou a empresa.</p>
<p>A Apple anunciou que o sistema operacional iPhone 3.0 será gratuito para todos os usuários de iPhone e custará US$ 9,95, nos Estados Unidos, para quem tem um iPod Touch.</p>
